Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 738 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 014 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 814 599,22 Kč |
| Čerpání | 97,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 126 000,00 | 336 000,00 | 323 613,78 | 96,31 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 277 000,00 | 4 411 500,00 | 4 107 227,16 | 93,10 |
| Doprava | 197 000,00 | 221 000,00 | 88 631,00 | 40,10 |
| Kultura | 508 000,00 | 777 200,00 | 755 606,83 | 97,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 35 908 000,00 | 36 236 000,00 | 35 814 295,30 | 98,84 |
| Sociální služby | 33 000,00 | 39 000,00 | 32 000,00 | 82,05 |
| Školství | 2 906 000,00 | 4 772 100,00 | 4 732 849,40 | 99,18 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 128 000,00 | 334 000,00 | 325 526,99 | 97,46 |
| Veřejná správa | 5 875 000,00 | 5 903 000,00 | 5 857 823,72 | 99,23 |
| Zdravotnictví | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 53 000,00 | 55 000,00 | 34 791,30 | 63,26 |
| Životní prostředí | 715 000,00 | 918 000,00 | 730 233,74 | 79,55 |
| Celkem | 47 738 000,00 | 54 014 800,00 | 52 814 599,22 | 97,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






