Veřejná správa
11,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 875 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 903 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 857 823,72 Kč |
| Čerpání | 99,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 449 000,00 | 3 289 500,00 | 3 285 344,87 | 99,87 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 163 000,00 | 2 343 300,00 | 2 339 715,87 | 99,85 |
| Ostatní finanční operace | 180 000,00 | 180 000,00 | 143 850,00 | 79,92 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 65 000,00 | 70 200,00 | 69 369,00 | 98,82 |
| Ostatní činnosti | 13 000,00 | 7 000,00 | 6 958,80 | 99,41 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 13 000,00 | 12 585,18 | 96,81 |
| Celkem | 5 875 000,00 | 5 903 000,00 | 5 857 823,72 | 99,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






