Finanční transfery
9,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 347 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 159 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 940 253,00 Kč |
| Plnění | 15,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 107 000,00 | 107 000,00 | 80 253,00 | 75,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 48 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 347 000,00 | 6 159 000,00 | 940 253,00 | 15,27 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






