Nedaňové
7,52 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 273 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 437 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 780 397,33 Kč |
| Plnění | 54,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 576 000,00 | 667 100,00 | 176 539,13 | 26,46 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 470 000,00 | 470 000,00 | 358 500,00 | 76,28 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 183 000,00 | 183 000,00 | 151 915,40 | 83,01 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 41 000,00 | 41 000,00 | 13 081,00 | 31,90 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 32 000,00 | 35 561,80 | 111,13 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 273 000,00 | 1 437 900,00 | 780 397,33 | 54,27 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






