Nedaňové
3,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 028 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 586 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 595 500,85 Kč |
| Plnění | 100,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 528 000,00 | 548 000,00 | 534 750,00 | 97,58 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 217 000,00 | 251 200,00 | 226 735,00 | 90,26 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 120 000,00 | 395 000,00 | 431 099,85 | 109,14 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 30 000,00 | 54 600,00 | 54 625,00 | 100,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 004,00 | 100,01 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00 | 43 000,00 | 57 340,00 | 133,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 22 000,00 | 25 306,00 | 115,03 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 100 000,00 | 107 000,00 | 107,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 25 000,00 | 25 041,00 | 100,16 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 21 100,00 | 2 000,00 | 9,48 |
| Celkem | 1 028 000,00 | 1 586 900,00 | 1 595 500,85 | 100,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






