Nedaňové
13,16 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 836 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 627 125 Kč |
Skutečné plnění | 1 637 757 Kč |
Plnění | 100,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 432 000 | 476 000 | 478 341 | 100,49 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 172 000 | 292 300 | 293 062 | 100,26 |
Příjem z úroků | 100 000 | 291 625 | 291 625 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 99 000 | 375 200 | 379 815 | 101,23 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 27 000 | 27 000 | 27 004 | 100,01 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000 | 36 000 | 33 120 | 92,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 4 000 | 4 452 | 111,30 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 7 000 | 0,00 |
Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 123 000 | 123 338 | 100,27 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 836 000 | 1 627 125 | 1 637 757 | 100,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024