Daňové
82,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 9 616 700 Kč |
Upravený rozpočet | 10 499 900 Kč |
Skutečné plnění | 10 258 239 Kč |
Plnění | 97,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 145 212 | 96,40 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 063 020 | 93,77 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 520 274 | 102,72 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000 | 1 528 200 | 1 529 008 | 100,05 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 287 000 | 287 000 | 286 350 | 99,77 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 269 000 | 329 000 | 333 290 | 101,30 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 101 000 | 101 000 | 107 158 | 106,10 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000 | 175 000 | 174 420 | 99,67 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000 | 17 500 | 17 492 | 99,95 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 5 430 | 108,60 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 700 | 4 700 | 4 250 | 90,43 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 462 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 48 500 | 48 474 | 99,95 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 24 000 | 23 394 | 97,48 |
Celkem | 9 616 700 | 10 499 900 | 10 258 239 | 97,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024