Daňové
82,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 616 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 499 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 258 239,00 Kč |
| Plnění | 97,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 145 212,00 | 96,40 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 063 020,00 | 93,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 520 274,00 | 102,72 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000,00 | 1 528 200,00 | 1 529 008,00 | 100,05 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 287 000,00 | 287 000,00 | 286 350,00 | 99,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 269 000,00 | 329 000,00 | 333 290,00 | 101,30 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 101 000,00 | 101 000,00 | 107 158,00 | 106,10 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000,00 | 175 000,00 | 174 420,00 | 99,67 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 17 500,00 | 17 492,00 | 99,95 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 430,00 | 108,60 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 250,00 | 90,43 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 48 500,00 | 48 474,00 | 99,95 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 24 000,00 | 23 394,00 | 97,48 |
| Celkem | 9 616 700,00 | 10 499 900,00 | 10 258 239,00 | 97,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






