Obsah

Rozpočet Neubuz

Schválený rozpočet 10 775 400 Kč
Upravený rozpočet 18 538 130 Kč
Skutečné čerpání 16 906 069 Kč
Čerpání 91,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
90 000 467 400 445 589 95,33
4 489 000 11 034 200 10 913 610 98,91
147 000 247 000 128 973 52,22
257 000 335 000 228 338 68,16
1 904 000 1 904 000 964 454 50,65
40 000 40 000 20 000 50,00
452 000 598 300 569 751 95,23
90 000 130 000 79 663 61,28
2 884 400 3 067 230 2 890 921 94,25
27 000 267 000 252 968 94,74
395 000 448 000 411 802 91,92
10 775 400 18 538 130 16 906 069 91,20
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.