Obsah

Rozpočet Neubuz

Finanční transfery
14,24 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 157 600 Kč
Upravený rozpočet 1 492 120 Kč
Skutečné plnění 1 492 048 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 157 600 157 600 157 600 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 94 750 94 718 99,97
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 878 200 878 179 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 29 000 29 000 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 224 250 224 231 99,99
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 108 320 108 320 100,00
Celkem 157 600 1 492 120 1 492 048 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.