Obsah

Rozpočet Neubuz

Schválený rozpočet 5 083 100 Kč
Upravený rozpočet 8 195 331 Kč
Skutečné čerpání 7 359 299 Kč
Čerpání 89,80 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
100 000 375 000 358 133 95,50
278 000 2 280 800 2 268 795 99,47
708 000 708 000 68 090 9,62
233 000 332 300 287 977 86,66
460 000 465 200 402 893 86,61
10 000 10 000 10 000 100,00
461 000 729 911 694 395 95,13
118 000 153 500 145 751 94,95
1 917 600 2 310 020 2 298 718 99,51
21 000 21 000 20 915 99,60
776 500 809 600 803 632 99,26
5 083 100 8 195 331 7 359 299 89,80
sestaveno ke dni 31. 12. 2016

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.