Výdaje
Schválený rozpočet | 13 742 300 Kč |
Upravený rozpočet | 18 468 800 Kč |
Skutečné čerpání | 8 029 363 Kč |
Čerpání | 43,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 000 | 202 000 | 84 109 | 41,64 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 667 000 | 1 911 000 | 1 207 030 | 63,16 |
Doprava | 157 000 | 277 000 | 124 468 | 44,93 |
Kultura | 498 000 | 712 000 | 542 284 | 76,16 |
Průmysl a stavebnictví | 1 897 000 | 5 507 000 | 584 200 | 10,61 |
Sociální služby | 40 000 | 50 000 | 21 000 | 42,00 |
Školství | 3 687 000 | 3 702 000 | 578 480 | 15,63 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 130 000 | 294 000 | 241 789 | 82,24 |
Veřejná správa | 4 788 300 | 5 042 800 | 3 983 746 | 79,00 |
Zdravotnictví | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Zemědělství | 52 000 | 53 000 | 37 316 | 70,41 |
Životní prostředí | 662 000 | 704 000 | 610 941 | 86,78 |
Ostatní | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Celkem | 13 742 300 | 18 468 800 | 8 029 363 | 43,48 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024