Obsah
Rozpočet Neubuz
Výdaje
Schválený rozpočet | 11 726 200 Kč |
Upravený rozpočet | 15 913 650 Kč |
Skutečné čerpání | 6 892 731 Kč |
Čerpání | 43,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 146 000 | 146 000 | 57 584 | 39,44 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 203 000 | 2 501 100 | 1 608 771 | 64,32 |
Doprava | 829 000 | 843 000 | 80 184 | 9,51 |
Kultura | 792 000 | 1 292 000 | 706 981 | 54,72 |
Průmysl a stavebnictví | 1 517 000 | 1 924 000 | 487 565 | 25,34 |
Sociální služby | 40 000 | 41 000 | 21 000 | 51,22 |
Školství | 1 236 000 | 2 836 050 | 492 265 | 17,36 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 126 000 | 637 700 | 582 276 | 91,31 |
Veřejná správa | 3 954 200 | 4 742 800 | 2 355 620 | 49,67 |
Zdravotnictví | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Zemědělství | 48 000 | 48 000 | 21 915 | 45,66 |
Životní prostředí | 825 000 | 890 000 | 466 570 | 52,42 |
Celkem | 11 726 200 | 15 913 650 | 6 892 731 | 43,31 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.