Obsah
Rozpočet Neubuz
Výdaje
Schválený rozpočet | 11 726 200 Kč |
Upravený rozpočet | 11 764 850 Kč |
Skutečné čerpání | 939 452 Kč |
Čerpání | 7,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 146 000 | 146 000 | 13 512 | 9,25 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 203 000 | 2 203 000 | 120 364 | 5,46 |
Doprava | 829 000 | 829 000 | 10 211 | 1,23 |
Kultura | 792 000 | 792 000 | 51 879 | 6,55 |
Průmysl a stavebnictví | 1 517 000 | 1 517 000 | 49 819 | 3,28 |
Sociální služby | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 1 236 000 | 1 236 050 | 104 986 | 8,49 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 126 000 | 126 000 | 13 076 | 10,38 |
Veřejná správa | 3 954 200 | 3 992 800 | 530 793 | 13,29 |
Zdravotnictví | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 48 000 | 48 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 825 000 | 825 000 | 44 812 | 5,43 |
Celkem | 11 726 200 | 11 764 850 | 939 452 | 7,99 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.