Obsah
Rozpočet Neubuz
Daňové
80,97 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 165 700 Kč |
Upravený rozpočet | 8 413 700 Kč |
Skutečné plnění | 8 571 471 Kč |
Plnění | 101,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 540 000 | 4 040 000 | 4 046 455 | 100,16 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 260 000 | 1 710 000 | 1 783 251 | 104,28 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 060 000 | 1 160 000 | 1 220 111 | 105,18 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 850 000 | 850 000 | 855 994 | 100,71 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 196 000 | 196 000 | 191 666 | 97,79 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 170 000 | 230 000 | 235 708 | 102,48 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 40 000 | 58 000 | 57 320 | 98,83 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000 | 95 000 | 106 042 | 111,62 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 6 610 | 132,20 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 41 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 65 000 | 63 270 | 97,34 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 303 | 0,00 |
Celkem | 7 165 700 | 8 413 700 | 8 571 471 | 101,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.