Obsah

Rozpočet Neubuz

Finanční transfery
16,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 169 700 Kč
Upravený rozpočet 1 682 540 Kč
Skutečné plnění 1 682 472 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 169 700 169 700 169 700 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 93 540 93 507 99,96
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 450 000 450 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 124 900 124 877 99,98
Inv. př. transfery od krajů 0 450 000 450 000 100,00
NI. př. transf. ze stát. fondů 0 394 400 394 388 100,00
Celkem 169 700 1 682 540 1 682 472 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.