Obsah

Rozpočet Neubuz

Nedaňové
7,69 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 533 012 Kč
Upravený rozpočet 783 112 Kč
Skutečné plnění 761 081 Kč
Plnění 97,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 341 012 321 012 335 346 104,47
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 93 000 214 000 180 234 84,22
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 64 000 179 000 175 465 98,03
Příjmy z pronájmu pozemků 27 000 27 000 27 004 100,01
Příjmy z prodeje zboží 8 000 18 800 17 300 92,02
Ostatní přijaté vratky transferů 0 23 300 23 232 99,71
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 0 2 500 0,00
Celkem 533 012 783 112 761 081 97,19
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.