Obsah

Rozpočet Neubuz

Daňové
74,62 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 355 500 Kč
Upravený rozpočet 7 501 500 Kč
Skutečné plnění 7 387 641 Kč
Plnění 98,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 3 020 000 3 376 000 3 391 770 100,47
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 250 000 1 250 000 1 119 479 89,56
Daň z příjmů práv. osob 900 000 1 516 000 1 516 085 100,01
Daň z nemovitých věcí 850 000 850 000 849 118 99,90
Poplatek za provoz systému KO 148 000 148 000 146 375 98,90
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 130 000 177 000 179 704 101,53
Daň z hazardních her 30 000 50 000 50 033 100,07
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 20 000 69 000 69 285 100,41
Poplatek ze psů 4 500 4 500 4 700 104,44
Správní poplatky 3 000 5 000 5 250 105,00
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0 0 169 0,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 3 0,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 56 000 55 670 99,41
Celkem 6 355 500 7 501 500 7 387 641 98,48
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.