Obsah

Rozpočet Neubuz

Nedaňové
5,45 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 535 112 Kč
Upravený rozpočet 811 312 Kč
Skutečné plnění 651 507 Kč
Plnění 80,30 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 346 312 296 112 279 973 94,55
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 94 800 291 800 266 663 91,39
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 64 000 179 000 59 061 32,99
Příjmy z pronájmu pozemků 27 000 27 000 27 004 100,01
Příjmy z prodeje zboží 3 000 9 000 10 430 115,89
Přijaté pojistné náhrady 0 8 400 8 376 99,71
Celkem 535 112 811 312 651 507 80,30
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.