Obsah

Rozpočet Neubuz

Daňové
57,56 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 892 500 Kč
Upravený rozpočet 7 023 030 Kč
Skutečné plnění 6 885 150 Kč
Plnění 98,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 3 000 000 3 000 000 2 932 194 97,74
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 500 000 1 500 000 1 535 338 102,36
Daň z příjmů práv. osob 1 200 000 1 200 000 1 069 029 89,09
Daň z nemovitých věcí 850 000 850 000 857 392 100,87
Poplatek za provoz systému KO 148 000 148 000 146 625 99,07
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 120 000 120 000 142 830 119,03
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 35 000 35 000 23 411 66,89
Daň z hazardních her 30 000 30 000 40 410 134,70
Správní poplatky 5 000 5 000 2 480 49,60
Poplatek ze psů 4 500 4 500 4 900 108,89
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 130 530 130 530 100,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 11 0,00
Celkem 6 892 500 7 023 030 6 885 150 98,04
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.