Obsah

Rozpočet Neubuz

Nedaňové
9,89 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 542 112 Kč
Upravený rozpočet 1 065 442 Kč
Skutečné plnění 1 036 248 Kč
Plnění 97,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 269 312 356 642 355 220 99,60
Splátky půjč.p. od přísp. organizací 100 000 100 000 100 000 100,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 800 460 400 446 555 96,99
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 64 000 74 600 71 476 95,81
Příjmy z pronájmu pozemků 25 000 25 000 27 004 108,02
Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 000 15 000 0 0,00
Příjmy z prodeje zboží 3 000 3 000 2 890 96,33
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 30 800 32 500 105,52
Příjmy z úroků 0 0 103 0,00
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0 0 500 0,00
Celkem 542 112 1 065 442 1 036 248 97,26
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.