Obsah

Rozpočet Neubuz

Nedaňové
7,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 400 012 Kč
Upravený rozpočet 948 122 Kč
Skutečné plnění 838 050 Kč
Plnění 88,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 192 012 204 122 203 019 99,46
Splátky půjč.p. od přísp. organizací 100 000 100 000 0 0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 64 000 77 350 76 762 99,24
Příjmy z pronájmu pozemků 25 000 25 000 25 857 103,43
Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 000 15 000 13 090 87,27
Příjmy z prodeje zboží 3 000 5 000 4 830 96,60
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 436 400 429 253 98,36
Ostatní přijaté vratky transferů 0 85 250 85 239 99,99
Celkem 400 012 948 122 838 050 88,39
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.