Obsah

Rozpočet Neubuz

Daňové
58,89 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 194 800 Kč
Upravený rozpočet 6 711 650 Kč
Skutečné plnění 6 680 728 Kč
Plnění 99,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 2 500 000 2 845 000 2 856 240 100,40
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 250 000 1 400 000 1 453 179 103,80
Daň z příjmů práv. osob 1 250 000 1 250 000 1 158 995 92,72
Daň z nemovitých věcí 850 000 850 000 845 580 99,48
Poplatek za provoz systému KO 148 000 148 000 145 000 97,97
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 120 000 120 000 126 283 105,24
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 35 000 35 000 31 990 91,40
Daň z hazardních her 30 000 30 000 33 219 110,73
Správní poplatky 7 000 7 000 3 520 50,29
Poplatek ze psů 4 800 4 800 4 850 101,04
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 21 850 21 850 100,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 0 0 22 0,00
Celkem 6 194 800 6 711 650 6 680 728 99,54
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.