Neubuz - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Neubuz

Schválený rozpočet 13 742 300 Kč
Upravený rozpočet 13 929 300 Kč
Skutečné čerpání 2 228 076 Kč
Čerpání 16,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
152 000 152 000 23 247 15,29
1 667 000 1 774 000 662 015 37,32
157 000 227 000 12 344 5,44
498 000 498 000 97 915 19,66
1 897 000 1 907 000 138 328 7,25
40 000 40 000 0 0,00
3 687 000 3 687 000 145 396 3,94
130 000 130 000 40 685 31,30
4 788 300 4 788 300 975 922 20,38
12 000 12 000 12 000 100,00
52 000 52 000 6 000 11,54
662 000 662 000 114 224 17,25
13 742 300 13 929 300 2 228 076 16,00
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2024

rozpočet 2024 - schválený k vyvěšení 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,12 KiB

Rozpočet na rok 2024 ZŠ Neubuz

ROZPOČET 2024 ZŠ - schválený.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,60 KiB