Obsah

Rozpočet Neubuz

Schválený rozpočet 7 484 600 Kč
Upravený rozpočet 10 309 690 Kč
Skutečné čerpání 9 736 063 Kč
Čerpání 94,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
115 000 138 000 108 986 78,98
3 075 000 5 346 600 5 068 454 94,80
408 000 357 000 333 870 93,52
234 000 280 300 268 457 95,77
472 000 527 000 508 340 96,46
10 000 5 000 5 000 100,00
457 500 715 300 677 114 94,66
135 000 135 000 90 342 66,92
2 182 100 2 306 150 2 209 379 95,80
21 000 25 840 25 755 99,67
375 000 472 500 439 366 92,99
0 1 000 1 000 100,00
7 484 600 10 309 690 9 736 063 94,44
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.